№ з/п | Найменування послуги | Тариф за одиницю послуги, грн. |
1 | Кардіоскринінг (огляд кардіолога к.м.н, ЕКГ, Ехо КС) | 1100,00 |
2 | Кардіоскринінг (огляд кардіолога, ЕКГ) | 856,00 |
3 | Консультація медичного директора | 760,00 |
4 | Консультація лікаря-кардіолога к.м.н. | 497,00 |
5 | Консультація лікаря-кардіолога | 450,00 |
6 | Консультація лікаря- хірурга к.м.н. | 482,00 |
7 | Консультація лікаря- хірурга | 453,00 |
8 | Дистанційна консультація (лікаря -кардіолога в/к за допомогою електронної пошти , аудіо дзвінку, відеозв”язку). | 471,00 |
9 | Дистанційна консультація “друга думка” (лікаря -кардіолога к.м.н. за допомогою електронної пошти , аудіо дзвінку, відеозв”язку). | 512,00 |
10 | Дистанційна консультація “консиліум” (завідувач профільного відділу, лікар- кардіолог к.м.н., кардіохірург к.м.н. за допомогою електронної пошти , аудіо дзвінку, відеозв”язку) | 1011,00 |
№ з/п | Найменування послуги | Тариф за одиницю послуги, грн. |
1 | Електрокардіографія з розшифровкою лікаря | 300,00 |
2 | Комплексне ехокардіологічне обстеження з доплерографією та спеклтрекінгом ЛШ | 1200,00 |
3 | Комплексне ехокардіологічне обстеження з доплерографією (дорослі, діти) | 700,00 |
4 | Черезстравохідна ехокардіографія з анестезіологічним супроводом та моніторуванням життєвих показників | 1800,0 |
5 | Стрес-ехокардіографія з анестезіологічним супроводом та моніторуванням життєвих показників | 2500,00 |
6 | Комплексне УЗД вен нижніх кінцівок із спектральним аналізом | 680,00 |
7 | Дуплексне сканування судин голови та шиї | 1200,00 |
8 | Трансрадіальне дуплексне сканування судин голови | 680,00 |
9 | Комплексне УЗД артерій нижніх кінцівок із спектральним аналізом | 690,00 |
10 | Ультразвукове дослідження щитоподібної залози | 530,00 |
11 | Ультразвукове дослідження органів черевної порожнини (печінка, жовчний міхур, жовчні протоки,підшлункова залоза, селезінка) | 620,00 |
12 | Дуплексне сканування судин шиї | 680,00 |
13 | Добовий моніторинг ЕКГ (за холтером) 1доба | 700,00 |
14 | Добовий моніторинг артеріального тиску (за холтером) 1доба | 310,00 |
15 | Спірометрія | 155,00 |
16 | Тредміл-тест | 1560,00 |
17 | Велоергометрія | 1500,00 |
18 | TILD -Тест | 1975,00 |
19 | Ультразвукове дослідження нирок та сечового міхура | 425,00 |
20 | Рентгенографія органів грудної порожнини-пряма проекція | 370,00 |
21 | Рентгенографія органів грудної порожнини-пряма і бічна проекція | 465,00 |
22 | Фіброгастродуоденоскопія | 1165,00 |
23 | Фіброгастродуоденоскопія з седацією | 2430,00 |
№ з/п | Найменування послуги | Тариф за одиницю послуги, грн. |
1 | Мультиспіральна комп’ютерна томографія коронарних артерій | 4500,00 |
2 | Мультиспіральна комп’ютерна томографія органів черевної порожнини та малого тазу з внутрішньовенним контрастуванням | 4500,00 |
3 | Мультиспіральна комп’ютерна томографія судин голови та шиї з внутрішньовенним контрастуванням | 4500,00 |
4 | Мультиспіральна комп’ютерна томографія шунтографія | 4650,00 |
5 | Мультиспіральна комп’ютерна томографія електрофізіологічне планування (Epplaning) | 4965,00 |
6 | Мультиспіральна комп’ютерна томографія всієї аорти | 4650,00 |
7 | Мультиспіральна комп’ютерна томографія ангіографія черевного відділу аорти та нижніх кінцівок | 4650,00 |
8 | Мультиспіральна комп’ютерна томографія онкоскринінг з внутрішньовенним контрастуванням ( три анатомічні ділянки) | 4650,00 |
9 | Мультиспіральна комп’ютерна томографія грудної аорти | 4000,00 |
10 | Мультиспіральна комп’ютерна томографія черевної аорти | 4000,00 |
11 | Мультиспіральна комп’ютерна томографія органів грудної порожнини з внутрішньовенним контрастуванням | 4100,00 |
12 | Мультиспіральна комп’ютерна томографія органів черевної порожнини з внутрішньовенним контрастуванням | 4100,00 |
13 | Мультиспіральна комп’ютерна томографія органів малого тазу з внутрішньовенним контрастуванням | 4100,00 |
14 | Мультиспіральна комп’ютерна томографія головного мозку з внутрішньовенним контрастуванням | 4100,00 |
15 | Мультиспіральна комп’ютерна томографія всієї аорти (планування на TAVI) | 5500,00 |
16 | Мультиспіральна комп’ютерна томографія повний онкоскринінг з внутрішньовенним контрастуванням (чотири анатомічні ділянки) | 5500,00 |
17 | Мультиспіральна комп’ютерна томографія всієї аорти (планування та мінінвазивне хірургічне втручання) | 6400,00 |
18 | Мультиспіральна комп’ютерна томографія серця пацієнтів з гіпертрофічною кардіоміопатією (планування на мінінвазивнне хірургічне втручання) | 6400,00 |
19 | Мультиспіральна комп’ютерна томографія головного мозку без внутрішньовенного контрастування контрастуванням | 1450,00 |
20 | Мультиспіральна комп’ютерна томографія органів грудної порожнини з без внутрішньовенного контрастування | 1450,00 |
21 | Мультиспіральна комп’ютерна томографія органів черевної порожнини без внутрішньовенного контрастування | 1450,00 |
22 | Мультиспіральна комп’ютерна томографія органів малого тазу без внутрішньовенного контрастування | 1450,00 |
23 | Мультиспіральна комп’ютерна томографія органів всієї аорти з оцінкою коронарних артерій | 4800,00 |
24 | Мультиспіральна комп’ютерна томографія всієї аорти з вентрикулографією | 4800,00 |
25 | Мультиспіральна комп’ютерна томографія серця для визначення індексу коронарного кільця | 1450,00 |
26 | Мультиспіральна комп’ютерна томографія головного мозку та органів грудної порожнини без внутрішньовенного контрастування | 2000,00 |
27 | Мультиспіральна комп’ютерна томографія органів черевної порожнини та органів малого тазу без внутрішньовенного контрастуванням | 2000,00 |
№ з/п | Найменування послуги | Тариф за одиницю послуги, грн. |
1 | Магнітно-резонансна томографія головного мозку та судинголови | 2000,00 |
2 | Магнітно-резонансна томографія серця з внутрішньовенним контрастуванням | 5500,00 |
3 | Магнітно-резонансна томографія головного мозку з внутрішньовенним контрастуванням | 4500,00 |
4 | Магнітно-резонансна томографія гіпофізу з внутрішньовенним контрастуванням | 4500,00 |
5 | Магнітно-резонансна томографія органів черевної порожнини з внутрішньовенним контрастуванням | 4500,00 |
6 | Магнітно-резонансна томографія органів малого тазу з внутрішньовенним контрастуванням | 4500,00 |
7 | Магнітно-резонансна томографія головного мозку без внутрішнього контрастування | 1400,00 |
8 | Магнітно-резонансна томографія судин голови без внутрішнього контрастування | 1400,00 |
9 | Магнітно-резонансна томографія колінного суглобу | 2000,00 |
10 | Магнітно-резонансна томографія плечового суглобу | 2000,00 |
11 | Магнітно-резонансна томографія гомілково-ступеневого суглобу | 2000,00 |
12 | Магнітно-резонансна томографія кульшових суглобів | 2000,00 |
13 | Магнітно-резонансна томографія крижово-клубових з”єднань | 2000,00 |
14 | Магнітно-резонансна томографія шийного відділу хребта | 1500,00 |
15 | Магнітно-резонансна томографія грудного відділу хребта | 1500,00 |
16 | Магнітно-резонансна томографія поперекового відділу хребта | 1500,00 |
17 | Магнітно-резонансна томографія крижово-куприкового відділу хребта | 1500,00 |
18 | Магнітно-резонансна томографія двох відділів хребта | 2400,00 |
19 | Магнітно-резонансна томографія скринінг хребта | 3605,00 |
20 | Магнітно-резонансна томографія серця без внутрішньовенного контрастування | 3550,00 |
21 | Магнітно-резонансна томографія органів середостіння без внутрішньовенного контрастування | 3550,00 |
22 | Магнітно-резонансна томографія аорти без внутрішньовенного контрастування | 4505,00 |
№ з/п | Найменування послуги | Тариф за одиницю послуги, грн. |
1 | Ургентний лабораторний дитячий пакет ла при госпіталізації (час виконання 2 год.):
(Біохімічне дослідження: Загальний Білок (Total Protein), Загальний білірубін (Bilirubin total) , Глюкоза (Glucose), Сечовина (Urea), Креатинін (Creatinine), Аланінамінотрансфераза (АLТ), Аспартатамінотрансфераза (AST), Сечова кислота (Uric acid), С-реактивний білок, високочутливий (hsCRP), Електроліти , Калій (K+), Натрій (Na+), Кальцій іонізований (iCa2+), Хлор (Cl-), Серцеві проби: Креатинфосфокіназа загальна (Creatine kinase, КФК), Креатинкіназа МВ фракція (Creatine kinase-MB, КФК-МВ, CK-MB), Лактатдегідрогеназа (Lactate dehydrogenase, ЛДГ, LDH), Коагулограма Скорочена (ручний метод): Протромбіновий індекс (Prothrombin index, ПТІ, PI), Фібриноген (Fibrinogen), Гематокрит (Ht), Розгорнутий аналіз крові (загальний аналіз крові на автоматизованому гематологічному аналізаторі + ШОЕ, Група крові + резус фактор), Інфекції: Сифіліс, Treponema pallidum, антитіла загальні, Гепатит B, HBsAg, Гепатит C, Anti-HCV антитіла,ВІЛ, АТ/АГ до ВІЛ, HIV Ab/Ag, Забір крові |
2956,00 |
2 | Ургентний лабораторний пакет дорослий при госпіталізації: (Біохімічне дослідження: Загальний Білок (Total Protein), Загальний білірубін (Bilirubin total) , Глюкоза (Glucose), Сечовина (Urea), Креатинін (Creatinine), Аланінамінотрансфераза (АLТ), Аспартатамінотрансфераза (AST), Сечова кислота (Uric acid), С-реактивний білок, високочутливий (hsCRP), Електроліти , Калій (K+), Натрій (Na+), Кальцій іонізований (iCa2+), Хлор (Cl-), Серцеві проби: Креатинфосфокіназа загальна (Creatine kinase, КФК), Креатинкіназа МВ фракція (Creatine kinase-MB, КФК-МВ, CK-MB), Лактатдегідрогеназа (Lactate dehydrogenase, ЛДГ, LDH), Ліпідограма: Холестерин (Total Blood Cholesterol, ХС, CHOL), Холестерин ліпопротеїдів високої щільності (Хс.ЛПВЩ), Холестерин ліпопротеїдів низької щільності (Хс.ЛПНЩ), Тригліцериди (Triglyceride, ТГ, TG), Індекс атерогенності (IА, АIР), Коагулограма Скорочена (ручний метод): Протромбіновий індекс (Prothrombin index, ПТІ, PI), Фібриноген (Fibrinogen), Гематокрит (Ht), Розгорнутий аналіз крові (загальний аналіз крові на автоматизованому гематологічному аналізаторі + ШОЕ, Група крові + резус фактор), Інфекції: Сифіліс, Treponema pallidum, антитіла загальні, Гепатит B, HBsAg, Гепатит C, Anti-HCV антитіла,ВІЛ, АТ/АГ до ВІЛ, HIV Ab/Ag, Забір крові | 3 225,00 |
3 | Визначення на гепатит С | 379,00 |
4 | Визначення на гепатит В | 227,00 |
5 | Визначення антитіл ВІЛ | 260,00 |
6 | Визначення антитіл на Сифіліс | 276,00 |
7 | Біохімічне дослідження: Загальний Білок (Total Protein), Загальний Білірубін (Bilirubin total), Глюкоза (Glucose), Сечовина (Urea), Креатинін (Creatinine), Аланінамінотрансфераза (ALT), Аспартатамінотрансфераза (AST), Холестерин (Total Blood Cholesterol), Сечова кислота (Uric acid) | 1060,00 |
8 | Серцеві проби: Креатинфосфокіназа загальна (Creatine kinase, КФК), Креатинкіназа МВ фракція (Creatine kinase- MB, КФК-МВ, СК-МВ), Лактатдегідрогеназа (Lactate dehydrogenase, ЛДГ,LDH) | 400,00 |
9 | Печінкові проби: Загальний Білок (Total Protein), Загальний Білірубін (Bilirubin total), Білірубін прямий (Bilirubin direct), Білірубін непрямий (Indirect (Bilirubin ), Аланінамінотрансфераза (АЛТ,ALT), Аспартамінотрансфераза (АСТ, AST), Гама- глутамілтрансфераза (ГГТ, GGT), Лужна фосфатаза (ALP) | 800,00 |
10 | Коагулограма Розгорнута: Міжнародне нормалізоване відношення (International normalized ratio, MHB, INR), Протромбіновий індекс (Prothrombin index, ПТІ, РІ), Фібриноген (Fibrinogen), Тромбіновий час (Тhrombin Time,ТT), Активований частковий тромбопластиновий час (Activated partial thromboplastsn time, АЧТЧ) | 415,00 |
11 | Ліпідограма: Холестерин (Total Blood Cholesterol, XC, CHOL), Холестерин ліпопротеїдів високої щільності (Хс, ЛПВЩ), Холестерин ліпопротеїдів низької щільності (Хс, ЛПНЩ), Тригліцериди (Triglyceride, TГ, TG), Індекс атерогенності (ІА, АІР) | 550,00 |
12 | Загальний аналіз крові апаратний (автоматизований підрахунок на гематологічному аналізаторі, без ШОЕ) | 200,00 |
13 | Розгорнутий аналіз крові (загальний аналіз крові на автоматизованому гематологічному аналізаторі+ручний підрахунок лейкоцитарної формули+ШОЕ) | 260,00 |
14 | Аналіз сечі загальний (ЗАС)+мікроскопія осаду | 255,00 |
15 | Дослідження сечі (апаратний метод) | 180,00 |
16 | Визначення швидкості осідання Еритроцитів (ШОЕ) | 125,00 |
17 | Протромбіновий індекс (ручний метод) | 160,00 |
18 | Міжнародне нормалізоване відношення (International normalized ratio, MHB, INR), Протромбіновий індекс (Prothrombin index, ПТІ, РІ) | 210,00 |
19 | Креатинін (Creatinine, СRE) | 140,00 |
20 | Тропонін І (Troponin I) (кількісне дослідження) | 375,00 |
21 | N- термінальний прогормон мозкового натрійуретичного пептиду (NT- pro BNP) | 1200,00 |
22 | Прокальцитонін (ProcaIcitonsn, РСТ) | 825,00 |
23 | Глікований гемоглобін HbA 1c (Hemoglobin A1c) | 260,00 |
24 | D- дімер (D-dimer) | 250,00 |
25 | С-реактивний білок | 205,00 |
26 | Електроліти (Калій(К+), Натрій (Na+),Кальцій іонізований (іСа2+), Хлор(СІ-) | 400,00 |
27 | Коагулограма Скорочена (ручний метод): Протромбіновий індекс (Prothrombin index, ПТІ, РІ), Фібриноген (Fibrinogen), Гематокрит(Ht) | 250,00 |
28 | Глюкоза (Glucose, GLU) | 145,00 |
29 | Тиреоїдна панель: Тиреотропний гормон (ТТГ,TSH), Тироксин загальний(Т4), Тироксин вільний (FT4), Трийодтиронін загальний (Т3), Трийодтиронін вільний (FT3), Антитіла до тиреопероксидази (Anti-TPO), Антитіла до тиреоглобуліну (Anti -TG), Тиреоглобулін (TG) | 1300,00 |
30 | Тиреоїдна панель, Комплекс-1: Тиреотропний гормон (ТТГ,TSH), Тироксин загальний(Т4), Тироксин вільний (FT4), Трийодтиронін вільний (FT3) | 500,00 |
31 | Тиреотропний гормон (ТТГ,TSH) | 235,00 |
32 | Тироксин вільний (FT4) | 235,00 |
33 | Тироксин загальний(Т4) | 255,00 |
34 | Трийодтиронін загальний (T3) | 255,00 |
35 | Антитіла до тиреопероксидази (Anti-TPO) | 270,00 |
36 | Антитіла до тиреоглобуліну (Anti -TG) | 270,00 |
37 | Тиреоглобулін (TG) | 270,00 |
38 | Загальний Вітамін D ( 25-Гідроксивітамін D, 25-ОН) | 465,00 |
39 | Інсулін (Insulin) | 270,00 |
40 | C- пептид (C-peptide) | 270,00 |
41 | Індекс НОМА-IR(Insulin resistanc), Глюкоза (Glucose, GLU), Інсулін (Insulin)) | 370,00 |
42 | Тропонін І (Troponin I) (кількісне дослідження) (НОКАРІ, (CLIA)) | 425,00 |
43 | N- термінальний прогормон мозкового натрійуретичного пептиду (NT- pro BNP) (НОКАРІ, (CLIA)) | 1255,00 |
44 | Прокальцитонін (Procalcitonsn, РСТ) (НОКАРІ, (CLIA)) | 860,00 |
45 | Альфа -фетопротеїн (a-фетопротеїн, Alpha-1-Fetoprotein, AFP) (НОКАРІ, (CLIA)) | 250,00 |
46 | Простат- специфічний антиген загальний (PSA total, ПСА заг.,Tpsa) | 270,00 |
47 | Простат- специфічний антиген вільний (PSA free, ПСА ,fPSA) | 250,00 |
48 | Індекс вільного простат-специфічного антигену (ПСА загальний, t PSA ПСАвільний, fPSA,індекс) | 435,00 |
49 | Ниркові проби: Сечова кислота (Uric acid), Сечовина (Urea), Креатинін (Creatinine) | 390,00 |
50 | Трийодтиронін вільний (FT3) | 250,00 |
51 | Забір крові | 65,00 |
52 | Дослідження на стерильність зразків пуповинної крові, плаценти та препаратів з них; результат не стерильно. Ідентифікація виявленої флори. | 625,00 |
53 | Дослідження на стерильність зразків пуповинної крові, плаценти та препаратів з них; результат не стерильно. Ідентифікація виявленої флори та визначення антибіотикочутливості. | 1063,00 |
54 | Дослідження на стерильність зразків пуповинної крові, плаценти та препаратів з них; результат стерильно. | 160,00 |
№ з/п | Найменування послуги | Тариф за одиницю послуги, грн. |
1 | Гістологічне дослідження біопсійного та операційного матеріалу 1 категорії складності. Операційний матеріал, отриманий від пацієнтів із наступною патологією: -неспецефічне гостре або хронічне запалення, – дистрофічні процеси (крім тезаурисмозів), – норицеві ходи і грануляції, килові мішки, – вади розвитку, – посліди. | 830,00 |
2 | Гістологічне дослідження біопсійного та операційного матеріалу 2 категорії складності. Операційний і біопсійний матеріал, отриманий від пацієнтів із патологічними процесами і хворобами: – інфекційні захворювання із попередньо встановленим збудником, – операційний матеріал при судинній патології ( крім імунопатологічних процесів і васкулітів ), – доброякісні пухлини різної локалізації зрозумілого гістогенозу, – злоякісні і доброякісні пухлинні процеси, верифіковані на основі попередньої діагностичної біопсії, – пухлиноподібні захворювання кісти яєчників, – неонкологічні захворювання ока | 900,00 |
3 | Гістологічне дослідження біопсійного та операційного матеріалу 3 категорії складності. Операційний і біопсійний матеріал, отриманий від пацієнтів в результаті: – діагностичних інцизійних ендоскорічних біопсій( крім пункційних біопсій), – ендоскопічних операцій, – зішкриби при матковій вагітності, мимовільному і штучному абортах, маткові труби при трубній вагітності, – біопсій і зішкріби з цервікального каналу та порожнини матки при дисфункціях, запаленні, пухлинах, -гранульоматозне запалення, імунопатологічні процеси ( васкуліти, ревматичні хвороби, аутоімунні процеси), – матеріал отриманий від хворого з інтраепітеліальними неоплазіями, дисплазіями, інтраепітеліальними карцинонами, -операційний матеріал при залозистій гіперплазії простати, – матеріал після резекційених операцій, екстирпації матки і додатків | 847,00 |
4 | Гістологічне дослідження біопсійного та операційного матеріалу 4 категорії складності. Операційний і біопсійний матеріал, отриманий від пацієнтів в результаті: – діагностичних пункційних біопсій : ендоміокардіальні біопсії легень, пункційні біопсії печінки та нирок, пункційні біопсії лімфатичних вузлів, трансорбітальні пункційні біопсії головного мозку тощо, – термінових інтраопеційних біопсій, – діагностичні чи опеційні біопсії , що потребують додаткових гістохімічних досліджень, виявлення Helicobacter pylori, декальцинації | 940,00 |
5 | Інтраопераційне експрес дослідження операційного матеріалу ( відноситься до 3 категорії складності) | 1000,00 |
Кардіоскринінг експертний в інших медичних закладах ( по узгодженню з адміністрацією):
№ з/п | Найменування послуги | Тариф за одиницю послуги, грн. |
1 | Виїзна бригада 1 (без апарату УЗД) (Лікар-кардіолог,кардіохірург (к.м.н) лікар УЗД, молодша медична сестра, водій) | 1003,00 |
2 | Виїзна бригада 2 (без апарату УЗД) (Лікар-кардіолог,кардіохірург (к.м.н) лікар УЗД, лікар функціональної діагностики, водій) | 1021,00 |
3 | Виїзна бригада 3 (без апарату УЗД) (Лікар-кардіолог (к.м.н) лікар УЗД, лікар функціональної діагностики, водій) | 961,00 |
4 | Виїзна бригада 4 (без апарату УЗД) (Лікар-кардіолог (к.м.н) лікар УЗД, молодша медична сестра, водій) | 894,00 |
Послуги з медичної допомоги методом трансплантації, що надається за програмою державних гарантій медичного обслуговування населення бюджетними установами
1 | Виїзна бригада з вилучення/ трансплантації серця (за межами Києва) | 88160,00 |